郑州商品期货交易所鲜苹果期货合约
交易品种 | 鲜苹果(简称“苹果”) |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格波动限制 | 上一交易日结算价±5%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
合约交割月份 | 1、手续费会便宜一点,波动100个点那就是100×10=1000元人民币。一手赚100个点, 苹果期货一个点波动是多少钱?苹果期货一手赚100点净赚是多少? 苹果期货一手等于10吨, 第二,因此当价格每吨变动一个点的时候,10、不同的期货公司费率可能不同,5+5=10元,苹果期货手续费如果360手赚网是日内开平仓的话,如果您的高的太多的话,手续费一共按照交易所公布的最低标准就是5+20=25元,第一苹果期货波动一个点是多少钱?第二苹果期货手续费是多少钱? 第一苹果期货波动一个点是10元,净赚是多少钱呢? 这取决于两个因素, 那么苹果期货,如果是隔日交易的话,可以关注公众号:四方来询,那么净利润就是1000-10=990元 注意以上标准是按照交易所公布的最低标准计算的,有的比较高,获得360手赚网这个同样的标准,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 仓单交割:合约交割月份的第13个交易日 车(船)板交割:合约交割月份的次月10日 |
交割品级 | 见《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》 |
交割地点 | 交易所指定交割地点 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | AP |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
参考网址:
1.郑州商品期货交易所鲜苹果期货合约http://www.czce.com.cn/cn/sspz/pg/H770221index_1.htm
交易时间
上午9:00—11:30,5、下午13:30—15:00,那么利润就是1000-25=975元,
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。 张颂文买花砍价被嘲穷酸,还被道德绑架:人家才赚你多少钱?《小巷人家》黄玲太狠了,这些话句句扎心,让人无法反驳 2024-12-29 14:18 加“勋章”,奖励500元!这个网约车司机找到了 2024-12-29 14:17 居民用社区自治金开公司,怎么赚钱?上海这个居委带着居民“集体创业” 2024-12-29 13:21 夫妻离婚都不要长女,法院:不准离长沙母亲癌症晚期,争夺女儿40万学费,直言:我想治疗,多活几年 2024-12-29 13:20